# Datenmodellierung

Databricks-Entwickler ohne Analysis-Services-Datenbank lösen den Bedarf an mehrtabelligem Fachanwender-Zugriff häufig über eine gejointe View statt über ein relationales Modell. (Stand 2026-01) Ein Sternschema erlaubt unabhängiges Filtern über mehrere Dimensionen, ohne dass sich die Filter gegenseitig stören. (Stand 2026-01) Eine gut modellierte Dimensionstabelle wie eine Artikeltabelle lässt sich über mehrere Themenbereiche wie Produktion, Einkauf und Lagerbestand hinweg wiederverwenden. (Stand 2025-11)

## Aliase

Datenmodell, Data Modeling, Modellierung, Datenmodelle, Data Model

## Nachbarthemen

| Thema | Beziehung (Lesart) | Belastbarkeit | Zitat und Quelle | Gemeinsame Segmente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Data Vault](data-vault.md) | Data Vault teil-von Datenmodellierung | automatisch extrahiert, Quellenstelle vorhanden | „Data W ist z.B. auch so eine entsprechende Modellierungsmethode... eine der Art, wie man erstmal Daten vormodellieren kann“ (BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition, 2025-11) | 0 |
| [Sternschema](sternschema.md) | Sternschema teil-von Datenmodellierung | automatisch extrahiert, Quellenstelle vorhanden | „ein Sternschema ist das, was wir zum größten Teil favorisieren“ (BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition, 2025-11) | 31 |
| [DAX](dax.md) | DAX setzt-voraus Datenmodellierung | automatisch extrahiert, Quellenstelle vorhanden | „je komplexer das datenmodell aussieht desto komplexer ist dann auch die berechnung der dax kennzahlen“ (Microsoft Power BI Einführung \| Florian Wiefel \| Hans-Ulrik Harnisch \| M365 Summit Mai 2022, 2022-06) | 19 |
| [Power BI](power-bi.md) | Datenmodellierung und Power BI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 85 |
| [Reporting](reporting.md) | Datenmodellierung und Reporting im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 40 |
| [Microsoft Fabric](microsoft-fabric.md) | Datenmodellierung und Microsoft Fabric im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 36 |
| [Visualisierung](visualisierung.md) | Datenmodellierung und Visualisierung im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 35 |
| [KI](ki.md) | Datenmodellierung und KI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 32 |
| [Performance](performance.md) | Datenmodellierung und Performance im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 31 |
| [Power Query](power-query.md) | Datenmodellierung und Power Query im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 22 |
| [Copilot](copilot.md) | Datenmodellierung und Copilot im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 15 |
| [Power BI Desktop](power-bi-desktop.md) | Datenmodellierung und Power BI Desktop im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 15 |
| [SQL](sql.md) | Datenmodellierung und SQL im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 15 |
| [Excel](excel.md) | Datenmodellierung und Excel im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 15 |
| [Lakehouse](lakehouse.md) | Datenmodellierung und Lakehouse im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 14 |

## Kernaussagen

Alle Aussagen sind automatisch aus dem Transkript extrahiert und nicht redaktionell geprüft. „Stelle“ sagt, wie genau der Sprung sitzt: auf die Sekunde (im Transkript wiedergefunden) oder Abschnittsanfang (bis zu drei Minuten vor der Aussage).

| Typ | Dokument | Stand | Zeit | Stelle | Aussage | Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakt | Daten-WG Life-Update \| Fabric Architekturen | 2026-08 | 06:59 | auf die Sekunde | In diesem Kundenprojekt wurde die Bronze-Schicht bewusst als Lakehouse aufgebaut, ab Silber und Gold aber mit Warehouses gearbeitet, weil sich der Kunde mit Stored Procedures und Views sicherer fuehlt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=J-lN5JN-F5I&t=419s) |
| Warnung | Daten-WG Life-Update \| Fabric Architekturen | 2026-08 | 15:25 | auf die Sekunde | In einem anderen Kundenprojekt fuehrte die Aufteilung eines urspruenglich komplett in Power BI gebauten Modells auf eine Medaillon-Architektur in Fabric dazu, dass Anpassungen durch mehrere zu orchestrierende Prozesse weniger fluessig und teils fragil wurden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=J-lN5JN-F5I&t=925s) |
| Meinung | Daten-WG Life-Update \| Fabric Architekturen | 2026-08 | 18:12 | auf die Sekunde | Nach dieser Auffassung braucht eine Medaillon-Architektur zwingend drei Schichten, weil Bronze allein dem Ablegen der Rohdaten dient. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=J-lN5JN-F5I&t=1092s) |
| Meinung | 27 Jahre in 10 Minuten - Peter Gluchowski beim Daten-WG Offsite | 2026-05 | 06:29 | Abschnittsanfang | Nach heutiger Einschätzung haben sowohl der Kimball- als auch der Inmon-Ansatz ihre Berechtigung, allerdings in unterschiedlichen Bereichen der Datenarchitektur. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=dKA-38gRD8Q&t=389s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.75 | 2026-04 | 10:57 | auf die Sekunde | Der Fixer erkennt beim Hinzufügen einer Kalendertabelle automatisch, ob im Modell bereits eine vorhanden ist, und verhindert dadurch Duplikate. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BQdSo6ZnmKY&t=657s) |
| Warnung | Fabric Planning unboxing | 2026-03 | 04:39 | auf die Sekunde | Die von der KI erstellten Tabellenbeziehungen waren automatisch bidirektional und mussten manuell korrigiert werden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=xCzKEIB4W5I&t=279s) |
| Fakt | Fabric Planning unboxing | 2026-03 | 22:27 | auf die Sekunde | Für Tabellen in Power Table ist ein Primärschlüssel zwingend erforderlich, auch wenn er zusammengesetzt sein kann. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=xCzKEIB4W5I&t=1347s) |
| Warnung | Fabric Planning unboxing | 2026-03 | 1:09:28 | Abschnittsanfang | Der Gantt-Objekttyp benötigt eine passende Datenstruktur mit eindeutigem Event sowie Start- und Enddatum und zeigte auf der genutzten Trial-Kapazität deutliche Ladezeit-Probleme. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=xCzKEIB4W5I&t=4168s) |
| Meinung | Denken in Tabellen | 2026-01 | 01:13 | auf die Sekunde | Ein Meeting-Teilnehmer empfand die vorherige Flat Table als einfacher als das neu eingeführte Sternschema. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=hbUYMyqb6r8&t=73s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 01:38 | Abschnittsanfang | Arthur und Oliver haben eine dreiteilige Challenge mit identischen Aufgaben in Qlik und Power BI durchgeführt: Basics, Modellierung und Visualisierung. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=98s) |
| Meinung | Denken in Tabellen | 2026-01 | 02:30 | auf die Sekunde | Wer aus dem Analysis-Services-Umfeld kommt, bevorzugt multidimensionale Modellierung, während andere alle Aggregationen lieber im Data Warehouse vorberechnen wollen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=hbUYMyqb6r8&t=150s) |
| Fakt | Denken in Tabellen | 2026-01 | 04:19 | Abschnittsanfang | Databricks-Entwickler ohne Analysis-Services-Datenbank lösen den Bedarf an mehrtabelligem Fachanwender-Zugriff häufig über eine gejointe View statt über ein relationales Modell. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=hbUYMyqb6r8&t=259s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 05:33 | auf die Sekunde | Sowohl Qlik als auch Power BI lassen sich von der Quelle bis zum Modell als vollständige Datenplattform nutzen, Qlik über Skripte und Power BI über Power Query und das Datenmodell. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=333s) |
| Fakt | Denken in Tabellen | 2026-01 | 08:37 | Abschnittsanfang | Ein Sternschema erlaubt unabhängiges Filtern über mehrere Dimensionen, ohne dass sich die Filter gegenseitig stören. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=hbUYMyqb6r8&t=517s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 10:12 | auf die Sekunde | Qlik nutzt ein assoziatives Datenmodell, während Power BI standardmäßig unidirektionale Filterrichtungen zwischen Tabellen vorgibt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=612s) |
| Meinung | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 11:44 | auf die Sekunde | Oliver hält das assoziative Datenmodell von Qlik für intuitiver, weil verknüpfte Daten sich automatisch gegenseitig filtern, während das in Power BI aktiv konfiguriert werden muss. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=704s) |
| Meinung | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 14:39 | auf die Sekunde | Arthur sieht die Stärke von Power BI in der flexiblen semantischen Modellierung und dem einfachen Wechsel zwischen Frontend und Backend. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=879s) |
| Warnung | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 15:32 | auf die Sekunde | Endnutzer müssen in Power BI die Filterrichtung des Datenmodells kennen, da gefilterte Kennzahlen sonst fälschlich leer oder falsch angezeigt werden können. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=932s) |
| Empfehlung | Denken in Tabellen | 2026-01 | 37:00 | Abschnittsanfang | Jasmin empfiehlt, für einmalige und eng begrenzte Auswertungen im Fachbereich eine Flat Table in Excel zu nutzen, für wiederkehrende Analysen aber ein Datenmodell zu bauen, weil Datenfehler darin schneller auffallen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=hbUYMyqb6r8&t=2220s) |
| Empfehlung | Fabric & Power BI Quarterly · 2026-1 | 2026-01 | 47:28 | auf die Sekunde | Für den Einstieg in Fabric IQ empfiehlt Gabi, zunächst aus einem bereits gut designten und bekannten semantischen Modell testweise eine Ontologie zu erstellen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYp5xCAU2AU&t=2848s) |
| Fakt | Unboxing MCP Server for Power BI Modelling | 2025-12 | 04:45 | auf die Sekunde | Der MCP Modeling Server für Power BI kann momentan alles bearbeiten, was über TMDL abgebildet ist, also Power Query, Datenmodell, Beziehungen und DAX-Measures. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=iinfiHxznOU&t=285s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.71 | 2025-12 | 20:59 | auf die Sekunde | Mit der DAX-Funktion INFO.VIEW.RELATIONSHIPS lassen sich die Beziehungen eines Datenmodells als Tabelle ausgeben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=LUrL8A5lNgI&t=1259s) |
| Fakt | Unboxing MCP Server for Power BI Modelling | 2025-12 | 41:03 | auf die Sekunde | Bei einem Kundenprojekt ließ sich ein komplett großgeschriebenes Snake-Case-Datenbankschema mithilfe von KI und TMDL sehr schnell in lesbare Namen übersetzen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=iinfiHxznOU&t=2463s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 02:15 | auf die Sekunde | Wie ein Datenmodell aufgebaut wird, hängt laut dem Workshop stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen und Anforderungen ab und nicht von einer festen Theorie. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=135s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 05:33 | auf die Sekunde | Für ein einfaches Ad-hoc-Reporting mit wenig komplexen Daten kann eine flache Tabelle völlig ausreichend sein. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=333s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 06:06 | auf die Sekunde | Wächst ein Report zu einem Standard-Reporting mit zusätzlichen Dimensionen und unterschiedlicher Granularität, führt das meist Richtung eines dimensionalen Modells beziehungsweise Sternschemas. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=366s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 06:25 | Abschnittsanfang | Beim Aufbau eines Datenmodells sollte man top-down vorgehen und zunächst den Informationsbedarf der Analyse festlegen, bevor die passenden Datenstrukturen bestimmt werden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=385s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 07:44 | auf die Sekunde | Die Medaillon-Architektur mit Bronze-, Silber- und Gold-Schichten entspricht inhaltlich einem klassischen Aufbau aus Staging, Core und Datamarts. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=464s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 08:03 | auf die Sekunde | Von Flat Tables wird abgeraten, außer für sehr eng fokussierte Auswertungen in einem begrenzten Bereich. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=483s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 09:17 | auf die Sekunde | Data Vault ist eine Modellierungsmethode für die mittlere Datenschicht, die auf Hubs für Business Keys, Links für Beziehungen und Satelliten für zusätzliche Attribute aufbaut. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=557s) |
| Warnung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 09:48 | auf die Sekunde | Die häufigste Fehlerquelle in Datenmodellen liegt beim Verjoinen mehrerer Tabellen in Power Query, etwa durch verdoppelte oder inkonsistente Datensätze. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=588s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 09:58 | auf die Sekunde | Transformationsschritte sollen möglichst weit Richtung Quelle beziehungsweise in die dazwischenliegende Datenplattform verlagert werden, damit das Power-BI-Modell die Daten bereits aufbereitet erhält. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=598s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 11:04 | auf die Sekunde | Das Sternschema mit einer zentralen Faktentabelle und umgebenden Dimensionen wird von den Sprechern als bevorzugter Modellierungsansatz in Power BI favorisiert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=664s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 11:08 | Abschnittsanfang | Beim Datenmodell gilt das Prinzip weniger ist mehr: Es sollen nur die für die Anforderung nötigen Daten geladen werden, um spätere Performance-Probleme und hohe Speicherkosten zu vermeiden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=668s) |
| Fakt | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 11:38 | auf die Sekunde | Eine gut modellierte Dimensionstabelle wie eine Artikeltabelle lässt sich über mehrere Themenbereiche wie Produktion, Einkauf und Lagerbestand hinweg wiederverwenden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=698s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 12:37 | auf die Sekunde | Es wird empfohlen, eine zentrale, separate Datumstabelle im Modell zu führen, um Zeitlogiken einheitlich abbilden zu können. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=757s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 12:48 | auf die Sekunde | Über Role-Playing-Dimensionen lässt sich ein einmal modelliertes Objekt wie Kunde in mehreren Rollen, etwa als Liefer-, Rechnungs- und Auftragskunde, wiederverwenden, ohne die Kundendaten mehrfach zu pflegen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=768s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 13:04 | auf die Sekunde | Übernimmt jemand die Ownership für eine Dimension wie Kunden oder Artikel und definiert sie als Datenprodukt, kann diese entsprechend dokumentiert und für andere bereitgestellt werden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=784s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 13:56 | auf die Sekunde | Explizite Measures werden gegenüber impliziten, automatisch generierten Summen empfohlen, damit Kennzahlen auch für externe Werkzeuge verfügbar und einheitlich formatiert sind. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=836s) |
| Warnung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 16:14 | auf die Sekunde | Verschiebt man die Datenverantwortung per Product Ownership vollständig in die Fachbereiche, kann dort ungewollt viel Abstimmungs-Overhead zwischen den Bereichen entstehen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=974s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 17:32 | Abschnittsanfang | Wird eine One-Big-Table per Inner Join aus einem dimensionalen Modell erzeugt, fallen Kunden ohne zugehörige Transaktionen aus der Analyse heraus, während sie im Sternschema in der Dimension erhalten bleiben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=1052s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 19:54 | auf die Sekunde | Ob ein Sternschema oder eine One-Big-Table weniger Speicherplatz benötigt, hängt stark von der konkreten Modellierung der Daten ab und lässt sich nicht pauschal beantworten. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=1194s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 20:35 | auf die Sekunde | Bei einer als Datum erkannten, kontinuierlichen Achse im Liniendiagramm überbrückt Power BI fehlende Datumswerte automatisch, unabhängig vom zugrunde liegenden Datenmodell. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=1235s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 28:35 | auf die Sekunde | Sobald ein Modell mehr als eine Faktentabelle mit unterschiedlichen Dimensionen oder Granularitäten enthält, werden die benötigten DAX-Formeln in einer One-Big-Table deutlich komplexer als im Sternschema. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=1715s) |
| Meinung | Datenmodellierung ist Governance | 2025-11 | 29:53 | auf die Sekunde | Die Organisation und ihre Denkweise haben einen großen Einfluss darauf, wie ein Datenmodell aufgebaut wird, etwa ob es eine zentrale Kundendimension oder ein zentrales Data Warehouse gibt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=lH_-A8NAQ-k&t=1793s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 35:39 | Abschnittsanfang | Wird eine Datumsspalte nur zur Anzeige auf Monatsebene formatiert, bleiben im Hintergrund weiterhin die einzelnen Tageswerte bestehen, was bei DAX-Berechnungen zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=2139s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 1:03:59 | auf die Sekunde | Anwender mit wenig DAX-Erfahrung erhalten in einem One-Big-Table-Modell häufiger automatisch die von ihnen erwarteten Ergebnisse als in einem dimensionalen Modell. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=3839s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 1:11:12 | auf die Sekunde | Für Einsteiger wird das One-Big-Table-Modell weniger aus konzeptionellen als aus werkzeugbedingten Gründen empfohlen, weil Power BI dabei mehr Standardverhalten von sich aus liefert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=4272s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition | 2025-11 | 1:21:08 | auf die Sekunde | Sobald mehrere Faktentabellen für einen Drill-Across kombiniert werden sollen oder unternehmensweit standardisierte Dimensionen benötigt werden, ist ein dimensionales Modell mit Sternschema vorzuziehen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=4868s) |
| Fakt | Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik | 2025-10 | 09:03 | auf die Sekunde | In einer normalen flachen Excel-Tabelle lassen sich keine flexiblen Kategorie-Filterungen oder Bedingungen umsetzen, weshalb fuer solche Auswertungen Dashboards mit echten Dimensionen noetig sind. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aYHk_V8n_CE&t=543s) |
| Fakt | Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik | 2025-10 | 23:37 | auf die Sekunde | In Qlik laesst sich das komplette Datenmodell per intelligenter Suche nach einem bekannten Wert durchsuchen, auch wenn der zugehoerige Feldname unbekannt ist. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aYHk_V8n_CE&t=1417s) |
| Fakt | Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik | 2025-10 | 43:58 | auf die Sekunde | In Power BI werden Master-Measures ueblicherweise an eine Tabelle im Datenmodell gebunden, waehrend Master-Kennzahlen in Qlik zur Applikation gehoeren und nicht an einer Tabelle haengen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aYHk_V8n_CE&t=2638s) |
| Empfehlung | Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik | 2025-10 | 44:17 | auf die Sekunde | Als Good Practice in Power BI wird empfohlen, konsequent eine dreischichtige Architektur mit getrennten Ordnern fuer Transform- und Output-Schritte umzusetzen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aYHk_V8n_CE&t=2657s) |
| Fakt | Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik | 2025-10 | 51:27 | auf die Sekunde | In Qlik lassen sich Master-Kennzahlen als eigenstaendige Formel definieren, ohne dass sie fest an eine Tabelle im Datenmodell gebunden sind. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aYHk_V8n_CE&t=3087s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.67 | 2025-09 | 24:50 | Abschnittsanfang | Dem KI-Agenten wurden bei der Modellgenerierung explizite Vorgaben mitgegeben, darunter das Vermeiden von Snowflake-Dimensionen, Beziehungen möglichst in eine Richtung und geschäftsfreundliche statt technische Tabellennamen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=G8s96sHUHac&t=1490s) |
| Fakt | Why Passion Beats Niche | 2025-09 | 25:55 | auf die Sekunde | Die Custom-Engine benötigt laut Brian Bønk keine Datenmodellierung und kein Sternschema, während Power BI für die beste Performance ein Sternschema braucht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ihi7UiJ_TtQ&t=1555s) |
| Meinung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 06:19 | auf die Sekunde | Bei der Umsetzung des Financial-Reporting-Modells in Fabric wurden die aufbereiteten Tabellen unglücklich benannt, kaum anders als die ursprünglichen Quelltabellen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=379s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 07:36 | auf die Sekunde | Eine wesentliche Anforderung an das Financial-Reporting-Datenmodell war, dass es mandantenfähig sein muss. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=456s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 11:37 | auf die Sekunde | Für Dimensionsschlüssel wird ein sprechender Schlüssel gegenüber einem Hash bevorzugt, sofern keine technischen Gründe wie fehlende deterministische Sortierung bei verteilten Architekturen dagegensprechen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=697s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 12:23 | auf die Sekunde | Bei sehr großen Faktentabellen sollte man versuchen, Joins zur Schlüsselbildung zu vermeiden, auch wenn die Performance im Power-Datenmodell dadurch minimal schlechter wird. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=743s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 15:45 | auf die Sekunde | Wird eine Faktentabelle so groß, dass die Performance leidet, können in Power BI zusätzliche Aggregationstabellen für häufig genutzte Dimensionen gebaut werden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=945s) |
| Meinung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 18:51 | auf die Sekunde | Eine Kalendertabelle sollte möglichst viele Spalten bereitstellen, gerade wenn sie dynamisch genutzt werden soll, wie es der bekannte Lars-Schreiber-Kalender vormacht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=1131s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 20:54 | auf die Sekunde | Ein Kalender lässt sich per Power Query aufbauen und zusätzlich über TMDL mit Formaten, Sortierungen und Hierarchien anreichern. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=1254s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 22:36 | auf die Sekunde | Für ein unternehmensweites Data Warehouse wird empfohlen, eine Standard-Kalendertabelle einmal zu laden und zu persistieren, statt sie für jedes Datenmodell neu zu erzeugen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=1356s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting - part 6 | 2025-08 | 23:41 | auf die Sekunde | Für einen einzelnen Bericht sollte der Kalender nicht unnötig lang gehalten werden, sondern kann sein Startdatum z.B. aus dem ersten Hauptbucheintrag der Quelldaten ableiten. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=bt81POE-9Ig&t=1421s) |
| Meinung | Mythos Data Vault und richtig große Modelle | 2025-07 | 02:52 | auf die Sekunde | Data Vault ist laut Volker Nürnberg weit weg von den Endanwendern und keine Modellierungsstruktur, mit der Nutzer selbst arbeiten sollen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=rrCi0lnGrCg&t=172s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 01:03 | auf die Sekunde | Eine Kernanforderung an das Datenmodell für die Finanzberichterstattung ist, verschiedene Berichte mit unterschiedlichen Layouts und Zeilenzusammenstellungen anzuzeigen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=63s) |
| Empfehlung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 01:51 | auf die Sekunde | Statt eine eigene Exceltabelle für Berichtslayouts zu pflegen, werden die Layouts direkt aus dem ERP-System übernommen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=111s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 02:38 | auf die Sekunde | Das Datenmodell für die Finanzberichterstattung basiert auf einer Faktentabelle mit den Buchungen aus dem Hauptbuch. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=158s) |
| Meinung | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 03:55 | auf die Sekunde | Die Mapping-Tabelle zwischen Konten und Berichtszeilen ist strukturell eher eine Bridge-Tabelle im Kimball-Sinn als eine klassische Faktentabelle mit Kennzahlen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=235s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 13:02 | auf die Sekunde | Für deutschsprachige Power-BI-Modelle wird häufig die Datumstabelle von Lars Schreiber als Power-Query-Vorlage verwendet. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=782s) |
| Fakt | Daten-WG Deep Dive Financial Reporting | 2025-05 | 38:52 | auf die Sekunde | Beim Auflösen von Kontenbereichen in der Mapping-Tabelle muss ein Join mit der Sachkontentabelle erfolgen, da nicht jedes Konto in einem angegebenen Bereich tatsächlich existiert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=TYmKrreMO3I&t=2332s) |
