# Konferenz

Die Episode wurde auf der SQL-Konferenz aufgezeichnet. (Stand 2026-05) Brian hielt auf der Feb Con in Wien eine Podiumsdiskussion über Community und Benutzergruppen. (Stand 2026-05) Die Daten-WG veranstaltet im Herbst eine eigene, kleine Konferenz. (Stand 2026-05)

## Aliase

Conference, FabCon, Data Days, Summit, PASS, SQL Konferenz, Data Saturday, Konferenzen

## Nachbarthemen

| Thema | Beziehung (Lesart) | Belastbarkeit | Zitat und Quelle | Gemeinsame Segmente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Daten-WG](daten-wg.md) | Konferenz und Daten-WG im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 17 |
| [Microsoft Fabric](microsoft-fabric.md) | Konferenz und Microsoft Fabric im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 17 |
| [Power BI](power-bi.md) | Konferenz und Power BI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 16 |
| [KI](ki.md) | Konferenz und KI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 9 |
| [SQL](sql.md) | Konferenz und SQL im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 8 |
| [Community](community.md) | Konferenz und Community im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 7 |
| [Planung](planung.md) | Konferenz und Planung im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 5 |
| [Sicherheit](sicherheit.md) | Konferenz und Sicherheit im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 4 |
| [Visualisierung](visualisierung.md) | Konferenz und Visualisierung im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 4 |
| [Echtzeit](echtzeit.md) | Konferenz und Echtzeit im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 4 |
| [Warehouse](warehouse.md) | Konferenz und Warehouse im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 3 |
| [Workspace](workspace.md) | Konferenz und Workspace im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 3 |

## Kernaussagen

Alle Aussagen sind automatisch aus dem Transkript extrahiert und nicht redaktionell geprüft. „Stelle“ sagt, wie genau der Sprung sitzt: auf die Sekunde (im Transkript wiedergefunden) oder Abschnittsanfang (bis zu drei Minuten vor der Aussage).

| Typ | Dokument | Stand | Zeit | Stelle | Aussage | Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakt | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:00 | Abschnittsanfang | Die Episode wurde auf der SQL-Konferenz aufgezeichnet. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=0s) |
| Fakt | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:04 | auf die Sekunde | Brian hielt auf der Feb Con in Wien eine Podiumsdiskussion über Community und Benutzergruppen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=4s) |
| Fakt | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:17 | auf die Sekunde | Die Daten-WG veranstaltet im Herbst eine eigene, kleine Konferenz. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=17s) |
| Meinung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:23 | auf die Sekunde | Die Daten-WG möchte mit ihrer Konferenz wachsen und ähnlich groß werden wie die SQL-Konferenz. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=23s) |
| Fakt | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:34 | auf die Sekunde | Die Daten-WG-Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=34s) |
| Meinung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 00:50 | auf die Sekunde | Brian freut sich darüber, dass die Zahl der Community-Konferenzen in Europa wächst. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=50s) |
| Empfehlung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:05 | auf die Sekunde | Brian rät kleinen Konferenzen, sich stärker auf eine persönliche Note zu konzentrieren, statt andere Konferenzen zu kopieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=65s) |
| Empfehlung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:06 | auf die Sekunde | Brian empfiehlt Konferenzveranstaltern, ihren eigenen Weg zu finden, anstatt sich an anderen zu orientieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=66s) |
| Empfehlung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:06 | auf die Sekunde | Laut Brian kann bereits ein eigenes Thema oder eine eigene Farbe eine Konferenz von anderen abheben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=66s) |
| Empfehlung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:09 | auf die Sekunde | Laut Brian kann auch eine bestimmte Art der Organisation oder der Helfer-Gewinnung eine Konferenz unterscheidbar machen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=69s) |
| Meinung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:23 | auf die Sekunde | Brian ist der Meinung, dass sich Konferenzen mit eigenem Stil von einer Masse grauer, gleichförmiger Konferenzen abheben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=83s) |
| Meinung | Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen | 2026-05 | 01:26 | auf die Sekunde | Laut Brian entsteht auch bei gleichen Rednern und Themen ein anderes Erlebnis, wenn sich Thema, Stil oder Persönlichkeit der Konferenz unterscheiden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=86s) |
| Fakt | Power BI Update April 2026 | 2026-04 | 04:30 | auf die Sekunde | Die Daten-WG-Konferenz findet im Oktober wieder in Köln statt, und die Agenda mit Speakern und Precons ist veröffentlicht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=fbpu8zLG3cc&t=270s) |
| Empfehlung | Power BI Update April 2026 | 2026-04 | 04:33 | auf die Sekunde | Interessierten wird empfohlen, sich die veröffentlichte Agenda der Daten-WG-Konferenz anzusehen und bei Interesse vorbeizukommen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=fbpu8zLG3cc&t=273s) |
| Fakt | MCP@Daten-WG@SQL Konferenz | 2026-03 | 00:03 | auf die Sekunde | Die Aufnahme entstand am Stand der Daten-WG auf der SQL Konferenz. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=l_aHydZyh4s&t=3s) |
| Empfehlung | MCP@Daten-WG@SQL Konferenz | 2026-03 | 00:03 | auf die Sekunde | Die Daten-WG lädt Besucher der SQL Konferenz ein, ihren Stand zu besuchen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=l_aHydZyh4s&t=3s) |
| Fakt | MCP@Daten-WG@SQL Konferenz | 2026-03 | 00:10 | auf die Sekunde | Michael hält auf der SQL Konferenz eine Lunch Session zum Thema MCP-Server. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=l_aHydZyh4s&t=10s) |
| Fakt | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 04:41 | Abschnittsanfang | Der Vortrag über den Bullwhip-Effekt wurde beim Daten-WG Offsite als einer von mehreren rund zehnminütigen Impulsvorträgen gehalten. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=281s) |
| Fakt | Why Passion Beats Niche | 2025-09 | 23:10 | auf die Sekunde | Brian Bønks Real-Time-Dashboard-Projekt wurde live auf der Data-Unplugged-Konferenz präsentiert und danach mit Community-Feedback beim SQL Saturday Rheinland weiter optimiert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ihi7UiJ_TtQ&t=1390s) |
| Fakt | Gaming + Real-Time-Analytics in Fabric = Fun-o-Meter @ Fabric Meetup | 2025-06 | 03:40 | auf die Sekunde | Beim Gaming-Stand auf einer Konferenz wussten Besucherinnen und Besucher zunaechst nicht, wofuer der Aussteller eigentlich steht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BDnwlOqRElY&t=220s) |
| Fakt | Gaming + Real-Time-Analytics in Fabric = Fun-o-Meter @ Fabric Meetup | 2025-06 | 06:10 | auf die Sekunde | Die Idee wurde vorab auf dem TDWI Barcamp mit anderen Teilnehmenden challengen lassen, bevor sie umgesetzt wurde. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BDnwlOqRElY&t=370s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 04:09 | auf die Sekunde | Der ursprüngliche Auslöser für die Idee der Daten-WG war der Kollege Michel, der spontan ein gemeinsames mehrtägiges Event vorschlug. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=249s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 05:32 | auf die Sekunde | Die ursprüngliche Idee eines einwöchigen Bootcamp-Events wurde verworfen, weil selbst etablierte Branchenevents wie SQLBits kürzer geworden sind. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=332s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 09:21 | auf die Sekunde | Bei der Daten-WG wurde bewusst Raum für Diskussionen nach den Vorträgen eingeplant, statt nach 15 Minuten strikt abzumoderieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=561s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 13:37 | auf die Sekunde | Die Räume der Daten-WG wurden formattechnisch getrennt in eine unterhaltsamere Mainstage und einen Raum für fachliche Deep-Dive-Vorträge. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=817s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 15:29 | auf die Sekunde | Nach dem großen Zuspruch zu den mehrstündigen Deep-Dive-Vorträgen wird überlegt, diese künftig als separate Precon auszulagern. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=929s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 16:28 | auf die Sekunde | Die zweite Daten-WG am 15. Oktober findet an derselben Location statt, weil sie entscheidend zur besonderen Atmosphäre beitrug. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=988s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 18:49 | auf die Sekunde | Für die Aftercon der Daten-WG wurde ein separates Ticket verkauft, das aber überwiegend im All-in-Paket mit der Precon gebucht wurde. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1129s) |
| Meinung | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 22:08 | auf die Sekunde | Arthur König kann sich vorstellen, kleinere Events im Format der Aftercon künftig öfter anzubieten, statt eineinhalb Jahre bis zur nächsten Daten-WG zu warten. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1328s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 29:55 | auf die Sekunde | Kurz nach der Daten-WG 2025 folgt Ende März das TDWI Barcamp in Köln als nächstes Community-Event. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1795s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 30:52 | auf die Sekunde | Auf der Color Cloud Konferenz in Hamburg hält Arthur König einen Vortrag über Microsoft Fabric. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1852s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 31:18 | auf die Sekunde | Beim TDWI-Kongress betreiben Arthur König und Philip zwei Tage lang einen eigenen Self-Service-BI-Track. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1878s) |
| Meinung | Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1) | 2025-05 | 31:45 | auf die Sekunde | Der Sequel Saturday Rheinland gilt in der Data-Monster-Community als kostenloser Geheimtipp mit hoher inhaltlicher Qualität. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1905s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 04:57 | auf die Sekunde | Die Keynote zur Daten-WG 2025 stellte hypothesenbasiertes Arbeiten vor, also die Frage, was eintreten muss, damit ein Datenprojekt als Erfolg gilt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=297s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 07:20 | auf die Sekunde | Der Titel der Keynote zur Daten-WG 2025 lautete "Warum Datenprojekte dein Geld verbrennen". | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=440s) |
| Meinung | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 10:03 | auf die Sekunde | Laut einem Vortrag von Microsoft (Thomas Sigmund) sind Rechenzentren der neue Kern der Infrastruktur, und Microsoft investiert dafür viel in NRW. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=603s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 13:28 | auf die Sekunde | Die Deep-Dive-Session zu Data Modelling bei der Daten-WG 2025 dauerte drei Stunden und war trotz kleinerem Raum sehr gut besucht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=808s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 17:19 | auf die Sekunde | Die anschließende Session mit Kevin, Geller und Oliver füllte die vollen zwei Stunden mit Diskussion und praktischen Demonstrationen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1039s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 19:26 | auf die Sekunde | Bei der "Visual Ranking Weltmeisterschaft" auf der Daten-WG 2025 stimmten die Teilnehmenden live per Mentimeter ab, welches Visual sie als Champion einstufen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1166s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 24:16 | auf die Sekunde | Beim Power-BI-Quiz der Daten-WG 2025 kam als Detailwissen heraus, dass Elemente in Power BI eine Eckenabrundung von 100 Pixel haben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1456s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 28:01 | auf die Sekunde | Michaels Vortragsunterlagen zur Interaktivität über API-Schnittstellen wurden bei GitHub veröffentlicht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1681s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 30:17 | auf die Sekunde | Das Feedback zur Daten-WG 2025 fiel mit rund 4,8 Sternen sehr positiv aus. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1817s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 30:53 | auf die Sekunde | Der Termin der nächsten Daten-WG wurde bewusst in den Oktober gelegt, um Konflikte mit Jahreswechsel- und Jahresend-Stress zu vermeiden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1853s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 36:14 | auf die Sekunde | Die nächste Daten-WG ist für den 15. Oktober 2026 angesetzt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=2174s) |
| Fakt | Fabric & Power BI Quarterly · 2026-2 |  |  | Abschnittsanfang | Die Daten-WG-Konferenz 2026 findet am 15. Oktober statt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pTTYySb0Cyg) |
| Fakt | Was ist Self-Service und warum ist das so schwer? |  |  | Abschnittsanfang | Tom Martens kündigt an, für die Daten-WG-Konferenz im Oktober mehrere Vortragseinreichungen einzureichen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=EVsJ6zyGUWc) |

## Dokumente

| Dokument | Datum | Abdeckung | Sprungmarken |
| --- | --- | --- | --- |
| [Brian Bønks Rat an kleine Konferenzen – und warum wir ihn ernst nehmen](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o) | 2026-05-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QyhnWfGih_o&t=0s) |
| [MCP@Daten-WG@SQL Konferenz](https://www.youtube.com/watch?v=l_aHydZyh4s) | 2026-03-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=l_aHydZyh4s&t=0s) |
| [Wie war die Daten-WG? · Im Gespräch mit Artur König](https://www.youtube.com/watch?v=z4ZeHPzIeeU) | 2025-03-01 | nur-zeitstempel | [03:25](https://www.youtube.com/watch?v=z4ZeHPzIeeU&t=205s) · [14:51](https://www.youtube.com/watch?v=z4ZeHPzIeeU&t=891s) · [30:02](https://www.youtube.com/watch?v=z4ZeHPzIeeU&t=1802s) |
| [Wie war die Daten-WG 2025? (Teil 1)](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo) | 2025-05-01 | kernaussagen+zeitstempel | [03:20](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=200s) · [16:12](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=972s) · [32:39](https://www.youtube.com/watch?v=aEXtFWW-pmo&t=1959s) |
| [BI Thinkers Talk nr.77](https://www.youtube.com/watch?v=eWfTt93anl4) | — | nur-zeitstempel | [00:04](https://www.youtube.com/watch?v=eWfTt93anl4&t=4s) · [04:42](https://www.youtube.com/watch?v=eWfTt93anl4&t=282s) · [06:19](https://www.youtube.com/watch?v=eWfTt93anl4&t=379s) |
| [600 SQL-Tabellen in Fabric](https://www.youtube.com/watch?v=RtUiF1J5XEg) | — | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=RtUiF1J5XEg&t=0s) · [00:24](https://www.youtube.com/watch?v=RtUiF1J5XEg&t=24s) · [34:06](https://www.youtube.com/watch?v=RtUiF1J5XEg&t=2046s) |
| [Daten-WG 2026 Lineup](https://www.youtube.com/watch?v=AX7b8_aNekw) | 2026-05-01 | nur-zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=AX7b8_aNekw&t=0s) · [07:56](https://www.youtube.com/watch?v=AX7b8_aNekw&t=476s) · [34:08](https://www.youtube.com/watch?v=AX7b8_aNekw&t=2048s) |
| [Microsoft Fabric Dataflow Gen2 Kosten verstehen - CU-Verbrauch einfach erklärt](https://www.youtube.com/watch?v=z51gWRc0zVc) | 2026-07-01 | nur-zeitstempel | [09:34](https://www.youtube.com/watch?v=z51gWRc0zVc&t=574s) |
| [Daten-WG Thinkers Talk n61](https://www.youtube.com/watch?v=KMk1k5uCLZU) | 2025-04-01 | kernaussagen+zeitstempel | [04:40](https://www.youtube.com/watch?v=KMk1k5uCLZU&t=280s) · [06:12](https://www.youtube.com/watch?v=KMk1k5uCLZU&t=372s) · [22:11](https://www.youtube.com/watch?v=KMk1k5uCLZU&t=1331s) |
| [Power BI-Teams werden Fabric-Datendienstleister](https://www.youtube.com/watch?v=YzfcMurbWNc) | — | nur-zeitstempel | [01:10](https://www.youtube.com/watch?v=YzfcMurbWNc&t=70s) · [28:09](https://www.youtube.com/watch?v=YzfcMurbWNc&t=1689s) |
| [Fabric & Power BI Quarterly · 2026-1](https://www.youtube.com/watch?v=TYp5xCAU2AU) | 2026-01-01 | kernaussagen+zeitstempel | [20:50](https://www.youtube.com/watch?v=TYp5xCAU2AU&t=1250s) · [22:30](https://www.youtube.com/watch?v=TYp5xCAU2AU&t=1350s) · [54:53](https://www.youtube.com/watch?v=TYp5xCAU2AU&t=3293s) |
| [Fabric & Power BI Quarterly · 2026-2](https://www.youtube.com/watch?v=pTTYySb0Cyg) | — | kernaussagen+zeitstempel | [09:47](https://www.youtube.com/watch?v=pTTYySb0Cyg&t=587s) · [53:23](https://www.youtube.com/watch?v=pTTYySb0Cyg&t=3203s) · [56:00](https://www.youtube.com/watch?v=pTTYySb0Cyg&t=3360s) |
| [Boring Charts, Better Insights](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [02:21](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY&t=141s) · [38:33](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY&t=2313s) |
| [Why Passion Beats Niche](https://www.youtube.com/watch?v=ihi7UiJ_TtQ) | 2025-09-01 | kernaussagen+zeitstempel | [09:00](https://www.youtube.com/watch?v=ihi7UiJ_TtQ&t=540s) · [22:52](https://www.youtube.com/watch?v=ihi7UiJ_TtQ&t=1372s) |
| [GxP Talk - KI im regulierten Umfeld?](https://www.youtube.com/watch?v=XtH4JqTwaqM) | 2026-05-01 | kernaussagen+zeitstempel | [25:09](https://www.youtube.com/watch?v=XtH4JqTwaqM&t=1509s) · [40:36](https://www.youtube.com/watch?v=XtH4JqTwaqM&t=2436s) |
| [Buttons, Drilling, Navigation und Dynamisches Filtern in einem Power BI Report](https://www.youtube.com/watch?v=K27nB68nR1M) | 2022-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [42:21](https://www.youtube.com/watch?v=K27nB68nR1M&t=2541s) |
| [BI Thinkers Talk n.73](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0) | 2026-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=0s) · [19:33](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1173s) |
| [BI Thinkers Talk n.72](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg) | 2026-01-01 | kernaussagen+zeitstempel | [06:10](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=370s) · [58:35](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=3515s) |
| [The Power of User Groups](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [08:10](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y&t=490s) |
| [BI Thinkers Talk nr.69](https://www.youtube.com/watch?v=r416vanitYw) | 2025-11-01 | nur-zeitstempel | [00:01](https://www.youtube.com/watch?v=r416vanitYw&t=1s) · [1:03:31](https://www.youtube.com/watch?v=r416vanitYw&t=3811s) |
| [Gaming + Real-Time-Analytics in Fabric = Fun-o-Meter @ Fabric Meetup](https://www.youtube.com/watch?v=BDnwlOqRElY) | 2025-06-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=BDnwlOqRElY&t=0s) |
| [Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2)](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA) | 2025-04-01 | kernaussagen+zeitstempel | [30:02](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1802s) |
| [Prinzipien oder Paragrafen](https://www.youtube.com/watch?v=6WhWLcuFvZE) | 2026-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [07:30](https://www.youtube.com/watch?v=6WhWLcuFvZE&t=450s) |
| [Fabric & Power BI Quarterly \| 2025 Q2](https://www.youtube.com/watch?v=lAh9ajR2Nrw) | 2025-04-01 | kernaussagen+zeitstempel | [51:20](https://www.youtube.com/watch?v=lAh9ajR2Nrw&t=3080s) |
| [BI Thinkers Talk nr.64](https://www.youtube.com/watch?v=4VVNDNusq4U) | 2025-07-01 | kernaussagen+zeitstempel | [08:35](https://www.youtube.com/watch?v=4VVNDNusq4U&t=515s) |
| [Daten-WG Deep Dive: AI on top of BI](https://www.youtube.com/watch?v=HXAP16trRc8) | 2025-07-01 | nur-text | [Abschnitt](https://www.youtube.com/watch?v=HXAP16trRc8) |
| [BI Thinkers Talk - Data Modelling - Fabric Data Days Edition](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk) | 2025-11-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=mUALlPmGcEk&t=0s) |
| [BI Thinkers Talk - Data Modeling - Fabric Data Days Edition [EN]](https://www.youtube.com/watch?v=uxYFqwe_Wiw) | 2025-12-01 | nur-text | [Abschnitt](https://www.youtube.com/watch?v=uxYFqwe_Wiw) |

## Hinweise

Kernaussagen und Beziehungen sind maschinell erzeugt und nicht redigiert. Heuristische Kanten zählen Erwähnungen, keine Bedeutung. Bei Widersprüchen gilt das Video.

So zitieren: Daten-WG, <Dokumenttitel>, <mm:ss>, <url>

- Wiki-Ansicht: https://datenwgknowledgekitchen.com/wissensgraph/#n=topic%3Akonferenz
- Graph-Sicht: https://datenwgknowledgekitchen.com/wissensgraph/graph.html#n=topic%3Akonferenz&f=topic%3Akonferenz
