# Supply Chain

Seit der Corona-Pandemie folgt in der Lieferkette einer Krise fast nahtlos die nächste. (Stand 2026-04) Naturkatastrophen, politische Entscheidungen und Cyberattacken zählen zu den zunehmenden Risiken für die Beschaffung. (Stand 2026-04) Ein konsolidiertes Reporting zeigt Bestellbedarf, auslaufende Lieferantenverträge und Krisenrisiko im zeitlichen Verlauf. (Stand 2026-04)

## Aliase

Logistik, Lieferkette, Einkauf

## Nachbarthemen

| Thema | Beziehung (Lesart) | Belastbarkeit | Zitat und Quelle | Gemeinsame Segmente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KI](ki.md) | Supply Chain und KI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 7 |
| [Performance](performance.md) | Supply Chain und Performance im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 5 |
| [Reporting](reporting.md) | Supply Chain und Reporting im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 3 |
| [Strategie](strategie.md) | Supply Chain und Strategie im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 3 |

## Kernaussagen

Alle Aussagen sind automatisch aus dem Transkript extrahiert und nicht redaktionell geprüft. „Stelle“ sagt, wie genau der Sprung sitzt: auf die Sekunde (im Transkript wiedergefunden) oder Abschnittsanfang (bis zu drei Minuten vor der Aussage).

| Typ | Dokument | Stand | Zeit | Stelle | Aussage | Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakt | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 00:55 | auf die Sekunde | Seit der Corona-Pandemie folgt in der Lieferkette einer Krise fast nahtlos die nächste. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=55s) |
| Meinung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 01:34 | auf die Sekunde | Im Risikomanagement können mittelständische Unternehmen nicht wie Großkonzerne behandelt werden, weil sie andere Probleme haben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=94s) |
| Meinung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 06:43 | auf die Sekunde | Risikomanagement bedeutet einen planvollen Umgang mit Risiken, nicht deren vollständige Vermeidung. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=403s) |
| Empfehlung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 06:52 | auf die Sekunde | Frühwarnsysteme verschaffen Unternehmen die nötige Zeit, um auf aufkommende Risiken zu reagieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=412s) |
| Fakt | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 08:19 | auf die Sekunde | Naturkatastrophen, politische Entscheidungen und Cyberattacken zählen zu den zunehmenden Risiken für die Beschaffung. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=499s) |
| Empfehlung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 09:33 | Abschnittsanfang | Unternehmen sollten sich nicht allein auf Just-in-Time verlassen, sondern zusätzliche Absicherungsmaßnahmen treffen, wie das Beispiel der Bandstillstände nach den Huthi-Angriffen im Roten Meer zeigt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=573s) |
| Warnung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 13:45 | auf die Sekunde | Die für das Risikomanagement wichtigsten Daten liegen in vielen Unternehmen verteilt in Silos aus ERP-System, Excel-Listen und Papierakten vor. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=825s) |
| Fakt | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 18:20 | auf die Sekunde | Ein konsolidiertes Reporting zeigt Bestellbedarf, auslaufende Lieferantenverträge und Krisenrisiko im zeitlichen Verlauf. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1100s) |
| Fakt | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 19:42 | auf die Sekunde | Bei einer erkannten Materialunterdeckung generiert das System automatisch einen Bestellvorschlag samt Lieferantenliste mit individuellem Krisenrisiko-Score. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1182s) |
| Empfehlung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 20:57 | Abschnittsanfang | Beim Einsatz automatisierter Bestellvorschläge soll der Mensch im Loop bleiben, um sein Erfahrungswissen weiter zu nutzen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1257s) |
| Meinung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 32:21 | auf die Sekunde | Nicht die Länge, sondern die Varianz der Durchlaufzeit zwischen Prozessschritten verursacht die größten Probleme in der Supply Chain. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1941s) |
| Empfehlung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 39:55 | auf die Sekunde | Bei KI-gestützten Bestellvorschlägen empfiehlt sich zunächst ein Man-in-the-Middle-Ansatz, bei dem Einkäufer die Vorschläge kontrollieren, bevor sie mehr Vertrauen fassen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=2395s) |
| Empfehlung | LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management | 2026-04 | 47:23 | auf die Sekunde | Für die Produkte, die 80 Prozent des Umsatzes ausmachen, sollten Unternehmen gezielt Dual- oder Second-Source-Strategien entwickeln, um Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten zu reduzieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=2843s) |
| Fakt | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 01:02 | auf die Sekunde | Gutes Forecasting auf Basis historischer Daten ermöglicht es, weniger totes Kapital in Lagern zu binden und die Supply Chain zu optimieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=62s) |
| Meinung | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 01:16 | auf die Sekunde | Angesichts der Fortschritte der letzten Jahre wird diskutiert, ob der Mensch aus Planungs- und Supply-Chain-Prozessen komplett herausoptimiert und alles vollautomatisiert werden kann. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=76s) |
| Fakt | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 03:09 | Abschnittsanfang | Der beschriebene Mechanismus, bei dem ein kleiner Nachfrageimpuls sich entlang der Lieferkette immer weiter aufschaukelt, wird als Bullwhip-Effekt bezeichnet. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=189s) |
| Fakt | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 03:15 | auf die Sekunde | Weil sich die Produktion von Salatgurken anders als bei vielen anderen Produkten nicht einfach durch schnellere Produktionslinien steigern lässt, mussten isländische Großhändler zusätzliche Mengen in den Niederlanden einkaufen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=195s) |
| Meinung | Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite | 2026-03 | 04:41 | Abschnittsanfang | Nach Einschätzung des Redners ist eine vollständige Automatisierung von Planungs- und Supply-Chain-Prozessen nicht möglich, weil unvorhersehbare Ereignisse wie virale Trends menschliches Eingreifen erfordern. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=281s) |

## Dokumente

| Dokument | Datum | Abdeckung | Sprungmarken |
| --- | --- | --- | --- |
| [LogiMAT Arena Atrium 2026 \| Expert Forum - Supply Chain Risiko Management](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE) | 2026-04-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:02](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=2s) · [22:32](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1352s) · [27:23](https://www.youtube.com/watch?v=DFw664hd1IE&t=1643s) |
| [Gurkenkrise in Island und der Bullwhip-Effekt - Christian Schneider beim Daten-WG Offsite](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM) | 2026-03-01 | kernaussagen+zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=sq8AWk_yNWM&t=0s) |
| [Realtalk zu Self Service mit Power BI](https://www.youtube.com/watch?v=27rC2zefFOU) | 2024-02-01 | nur-zeitstempel | [26:05](https://www.youtube.com/watch?v=27rC2zefFOU&t=1565s) |
| [Was kostet ein klimaneutrales Stromsystem?](https://datenwgknowledgekitchen.com/strommix-story.html) | 2026-08-20 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/strommix-story.html#:~:text=Gegenpositionen%2C%20die%20mitlaufen%20muessen) |
| [Was braucht ein gesunder Strommix — und was kostet er?](https://datenwgknowledgekitchen.com/whitepaper-strommix.html) | 2026-08-20 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/whitepaper-strommix.html#:~:text=Modell-Limitationen) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/whitepaper-strommix.html#:~:text=Dokumentierte%20Datenluecken) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/whitepaper-strommix.html#:~:text=7%20%C2%B7%20Quellenverzeichnis) |
| [Von Patronen zu Prozessen (nur Ton)](https://www.youtube.com/watch?v=s3CveEVoDvo) | 2025-07-01 | nur-zeitstempel | [01:25](https://www.youtube.com/watch?v=s3CveEVoDvo&t=85s) |
| [Mythos Data Vault und richtig große Modelle](https://www.youtube.com/watch?v=rrCi0lnGrCg) | 2025-07-01 | kernaussagen+zeitstempel | [12:07](https://www.youtube.com/watch?v=rrCi0lnGrCg&t=727s) |
| [Prinzipien oder Paragrafen](https://www.youtube.com/watch?v=6WhWLcuFvZE) | 2026-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [13:05](https://www.youtube.com/watch?v=6WhWLcuFvZE&t=785s) |
| [Digitalisierung seit 20 Jahren — wann sind wir endlich fertig?](https://www.youtube.com/watch?v=jETxUNQSl-w) | 2026-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [18:11](https://www.youtube.com/watch?v=jETxUNQSl-w&t=1091s) |
| [Objektive Daten gibt es nicht](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo) | 2026-06-01 | nur-zeitstempel | [24:54](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo&t=1494s) |
| [Power BI von A bis Z — Einsteiger-Guide (End-to-End)](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html#:~:text=Zeit-Dimension%20%28Uhrzeit%29) |

## Hinweise

Kernaussagen und Beziehungen sind maschinell erzeugt und nicht redigiert. Heuristische Kanten zählen Erwähnungen, keine Bedeutung. Bei Widersprüchen gilt das Video.

So zitieren: Daten-WG, <Dokumenttitel>, <mm:ss>, <url>

- Wiki-Ansicht: https://datenwgknowledgekitchen.com/wissensgraph/#n=topic%3Asupply-chain
- Graph-Sicht: https://datenwgknowledgekitchen.com/wissensgraph/graph.html#n=topic%3Asupply-chain&f=topic%3Asupply-chain
