# Visualisierung

Zieht man zusätzliche Measures in das Tooltip-Feld eines Visuals, werden weitere Werte im Tooltip angezeigt, das ursprünglich gebundene Measure lässt sich dabei aber nicht aus dem Tooltip entfernen. (Stand 2026-02) Für die gewünschte Wasserfall-Darstellung wurden zwei Eigenbau-Varianten entwickelt: eine Kombination aus gestapeltem Balkendiagramm und Liniendiagramm sowie eine Lösung mit Deneb. (Stand 2026-01) Bei der Balkendiagramm-Variante wird ein unsichtbarer, weiß eingefärbter Spacer-Bereich verwendet, um die Balken an der richtigen Position im Diagramm schweben zu lassen. (Stand 2026-01)

## Aliase

Visuals, Charts, Diagramme, Diagramm, Visualisierungen, Visual

## Nachbarthemen

| Thema | Beziehung (Lesart) | Belastbarkeit | Zitat und Quelle | Gemeinsame Segmente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Power BI](power-bi.md) | Visualisierung und Power BI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 185 |
| [Reporting](reporting.md) | Visualisierung und Reporting im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 92 |
| [Custom Visuals](custom-visuals.md) | Visualisierung und Custom Visuals im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 63 |
| [KI](ki.md) | Visualisierung und KI im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 59 |
| [IBCS](ibcs.md) | Visualisierung und IBCS im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 56 |
| [DAX](dax.md) | Visualisierung und DAX im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 50 |
| [Power BI Desktop](power-bi-desktop.md) | Visualisierung und Power BI Desktop im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 47 |
| [Performance](performance.md) | Visualisierung und Performance im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 37 |
| [Datenmodellierung](datenmodellierung.md) | Visualisierung und Datenmodellierung im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 35 |
| [Microsoft Fabric](microsoft-fabric.md) | Visualisierung und Microsoft Fabric im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 33 |
| [Excel](excel.md) | Visualisierung und Excel im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 32 |
| [Visual Calculations](visual-calculations.md) | Visualisierung und Visual Calculations im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 27 |
| [Planung](planung.md) | Visualisierung und Planung im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 25 |
| [Daten-WG](daten-wg.md) | Visualisierung und Daten-WG im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 22 |
| [Copilot](copilot.md) | Visualisierung und Copilot im selben Segment | Heuristik, gezählt |  | 20 |

## Kernaussagen

Alle Aussagen sind automatisch aus dem Transkript extrahiert und nicht redaktionell geprüft. „Stelle“ sagt, wie genau der Sprung sitzt: auf die Sekunde (im Transkript wiedergefunden) oder Abschnittsanfang (bis zu drei Minuten vor der Aussage).

| Typ | Dokument | Stand | Zeit | Stelle | Aussage | Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakt | KI hat mich abgelöst \| Daten-WG Podcast mit Burkhardt Gasber | 2026-08 | 04:03 | auf die Sekunde | Die Heatmap wird als Lieblingsvisualisierung beschrieben, die über Jahre verfeinert wurde und ursprünglich aus der Bioinformatik zur Mustererkennung in großen Datenmengen stammt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=oh-3_65IQ2Q&t=243s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk nr.76 | 2026-05 | 03:09 | Abschnittsanfang | Nach Einschätzung des Gasts decken die Standard-Visuals in Power BI etwa 99 Prozent der Anwendungsfälle ab. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=mlkP-6i5Kq8&t=189s) |
| Fakt | Power BI Update April 2026 | 2026-04 | 00:50 | auf die Sekunde | Bei Kacheln mit mehreren Karten kann jetzt eine feste Breite in Pixel eingestellt werden, was den Bau von Kachelwänden erleichtert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=fbpu8zLG3cc&t=50s) |
| Fakt | Power BI Update April 2026 | 2026-04 | 01:28 | auf die Sekunde | Der Kreuzfilter bei Kacheln funktioniert jetzt auch, wenn die Kategorie als Kopfzeile nach oben angeordnet ist, nicht nur seitlich. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=fbpu8zLG3cc&t=88s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.75 | 2026-04 | 20:46 | auf die Sekunde | Das automatisiert erzeugte Balkendiagramm kam IBCS bereits nahe, weil es eine sortierte Y-Achse statt einer Kategorien-X-Achse nutzte, Gridlines entfernte und Data Labels beibehielt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BQdSo6ZnmKY&t=1246s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.75 | 2026-04 | 22:53 | auf die Sekunde | Für IBCS-konforme Inline-Variance-Charts verwendet der Fixer keine Custom Visuals, sondern die Error Bars der Power-BI-Core-Visuals. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BQdSo6ZnmKY&t=1373s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.75 | 2026-04 | 46:13 | auf die Sekunde | Der im Fixer enthaltene Prototyper kann Berichtsseiten als Screenshot, Excalidraw-Datei oder SVG exportieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BQdSo6ZnmKY&t=2773s) |
| Fakt | Power BI Update März 2026 | 2026-03 | 00:40 | auf die Sekunde | Die visuelle Oberfläche von Power BI Desktop wurde mit neuen Standardeinstellungen modernisiert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ASwcPvbMRZc&t=40s) |
| Meinung | Power BI Update März 2026 | 2026-03 | 00:40 | auf die Sekunde | Der neue graue Standardhintergrund der visuellen Oberfläche gefällt Artur König nicht. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ASwcPvbMRZc&t=40s) |
| Fakt | Power BI Update März 2026 | 2026-03 | 05:42 | auf die Sekunde | Für Zeilenbeschriftungen lassen sich jetzt Führungslinien aktivieren, die bei engem Platz die Zuordnung zu den Werten erleichtern. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ASwcPvbMRZc&t=342s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk n.74 | 2026-03 | 32:23 | Abschnittsanfang | Bei Week-to-Date-Kennzahlen kann eine noch nicht abgeschlossene aktuelle Woche fälschlich wie ein plötzlicher Einbruch der Werte wirken, wenn dies in der Darstellung nicht berücksichtigt wird. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=rWE0gMx7v7I&t=1943s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 11:29 | Abschnittsanfang | Bei einem reinen Flächendiagramm zeigt Power BI im Tooltip vor jedem Feld korrekt einen farbigen Punkt an, während dieselbe Darstellung bei einem kombinierten Line-and-Column-Chart mit zwei Achsen fehlerhaft wird. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=689s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 13:43 | auf die Sekunde | Nach Einschätzung eines der Sprecher besteht der Tooltip-Fehler bei kombinierten Line-and-Column-Charts mit zwei Achsen bereits seit 2023. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=823s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 16:14 | Abschnittsanfang | Zieht man zusätzliche Measures in das Tooltip-Feld eines Visuals, werden weitere Werte im Tooltip angezeigt, das ursprünglich gebundene Measure lässt sich dabei aber nicht aus dem Tooltip entfernen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=974s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 16:14 | Abschnittsanfang | Bei komplexen Diagrammen mit unzuverlässigen Standard-Tooltips empfiehlt einer der Sprecher eine dedizierte Tooltip-Seite, weil generische Lösungen wegen der visual-spezifischen Filterauswahl nicht funktionieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=974s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 21:09 | Abschnittsanfang | Bei zwei übereinandergelegten Visuals mit unterschiedlichen Zeiträumen muss beachtet werden, dass ein Measure für bestimmte Zeitpunkte einen Blankwert liefern kann, wodurch die Achsendarstellung zwischen den Visuals inkonsistent wird. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1269s) |
| Warnung | BI Thinkers Talk n.73 | 2026-02 | 30:47 | Abschnittsanfang | Bei zwei redundanten Balken- und Liniendiagrammen mit demselben zugrunde liegenden Feld zeigt Power BI die X-Achsenbeschriftung je nach Diagrammtyp unterschiedlich fett formatiert an, ohne dass dafür ein nachvollziehbarer Grund erkennbar ist. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1847s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 01:38 | Abschnittsanfang | Arthur und Oliver haben eine dreiteilige Challenge mit identischen Aufgaben in Qlik und Power BI durchgeführt: Basics, Modellierung und Visualisierung. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=98s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 03:26 | auf die Sekunde | In Power BI ist das gezielte farbliche Hervorheben einer einzelnen Linie in einem Liniendiagramm aufwendiger als in Excel. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=206s) |
| Fakt | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 03:46 | auf die Sekunde | In Qlik ist ein Streudiagramm bei großen, komplexen Datenmengen schwer zu konfigurieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=226s) |
| Meinung | Power BI vs. Qlik | 2026-01 | 04:16 | auf die Sekunde | Oliver hält es für schlechtes Design, riesige Datenmengen komplett auf einmal visualisieren zu wollen, unabhängig vom verwendeten Tool. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=vd1r02bj9Qk&t=256s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk n.72 | 2026-01 | 09:15 | Abschnittsanfang | Das Standard-Wasserfall-Visual in Power BI lässt sich bei komplexeren Anforderungen wie mehrfachen Zwischensummen und Aufbrüchen nur sehr schwer steuern. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=555s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk n.72 | 2026-01 | 11:30 | auf die Sekunde | Für die gewünschte Wasserfall-Darstellung wurden zwei Eigenbau-Varianten entwickelt: eine Kombination aus gestapeltem Balkendiagramm und Liniendiagramm sowie eine Lösung mit Deneb. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=690s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk n.72 | 2026-01 | 12:30 | Abschnittsanfang | Bei der Balkendiagramm-Variante wird ein unsichtbarer, weiß eingefärbter Spacer-Bereich verwendet, um die Balken an der richtigen Position im Diagramm schweben zu lassen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=750s) |
| Empfehlung | Power BI: (Vertriebs-) Regionen in Azure Maps | 2026-01 | 22:08 | auf die Sekunde | Über die bedingte Formatierung der Polygone lässt sich die Referenzebene als Farbverlauf (Heatmap) nach einer Kennzahl wie dem Umsatz einfärben. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=CvaOkO37HMU&t=1328s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk n.72 | 2026-01 | 27:22 | auf die Sekunde | Fachlich wird zwischen Wasserfall als Darstellung einer Zusammensetzung und Brücke als Darstellung einer Veränderung unterschieden, auch wenn zum Beispiel Wikipedia beide Begriffe synonym verwendet. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=1642s) |
| Meinung | Power BI: (Vertriebs-) Regionen in Azure Maps | 2026-01 | 28:08 | Abschnittsanfang | Gegenüber dem Flächenkartogramm bietet Azure Maps den Vorteil einer echten Kartenbasis mit Straßen, Flüssen und Städten, die zusätzlichen räumlichen Kontext liefert. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=CvaOkO37HMU&t=1688s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk n.72 | 2026-01 | 29:12 | Abschnittsanfang | Das Standard-Wasserfall-Visual in Power BI gilt als funktional limitiert, unter anderem weil sich damit keine matrixbasierte Darstellung umsetzen lässt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=1752s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.71 | 2025-12 | 45:42 | auf die Sekunde | Der maximale Wert für die Breite eines visuellen Rahmens um ein Visual in Power BI beträgt 99. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=LUrL8A5lNgI&t=2742s) |
| Meinung | Unboxing MCP Server for Power BI Modelling | 2025-12 | 1:00:42 | auf die Sekunde | Das Herausziehen von Power-BI-Daten zur Kombination mit anderen Quellen für z. B. eine Python-Visualisierung funktioniert über den MCP Server aktuell noch holprig, gilt aber als zukunftsträchtiger Ansatz. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=iinfiHxznOU&t=3642s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.71 | 2025-12 | 1:03:53 | auf die Sekunde | In Power BI gibt es vier Standardvisualisierungen mit horizontalen Balken: gestapelte, gruppierte und 100%-gestapelte Balkendiagramme sowie das Trichterdiagramm. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=LUrL8A5lNgI&t=3833s) |
| Warnung | 10 Jahre Power BI | 2025-07 | 52:08 | Abschnittsanfang | Ein Sprecher kritisiert, dass Power BI bis heute keinen nativen Boxplot als Standardvisual anbietet, obwohl es sich um einen gängigen Diagrammtyp handelt. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=ZaDd1uxeLbI&t=3128s) |
| Fakt | BI Thinkers Talk nr.64 | 2025-07 | 55:04 | auf die Sekunde | Die bedingte Formatierung mit Datenbalken in Power BI kann keine dynamischen Farben pro Kategorie annehmen, sondern nur feste Minimum-/Mitte-/Maximum-Werte. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=4VVNDNusq4U&t=3304s) |
| Empfehlung | BI Thinkers Talk nr.64 | 2025-07 | 59:07 | auf die Sekunde | Um zu verhindern, dass Text über einen manuell in einer Matrix gemalten Balken hinausragt, wird fast immer eine separate Spalte für den Text empfohlen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=4VVNDNusq4U&t=3547s) |
| Meinung | BI Thinkers Talk nr.64 | 2025-07 | 59:54 | auf die Sekunde | SVG-Grafiken in Power BI bieten mehr gestalterische Flexibilität, gehen aber deutlich zulasten der Wartbarkeit. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=4VVNDNusq4U&t=3594s) |
| Fakt | Gaming + Real-Time-Analytics in Fabric = Fun-o-Meter @ Fabric Meetup | 2025-06 | 09:47 | auf die Sekunde | Beim Fun-o-Meter wird die Kamera nicht auf das Spiel, sondern auf die spielenden Personen gerichtet, um deren Emotionen zu analysieren. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=BDnwlOqRElY&t=587s) |
| Fakt | Wie war die Daten-WG? (2025, Teil 2) | 2025-04 | 19:26 | auf die Sekunde | Bei der "Visual Ranking Weltmeisterschaft" auf der Daten-WG 2025 stimmten die Teilnehmenden live per Mentimeter ab, welches Visual sie als Champion einstufen. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=XxPFAQfLyuA&t=1166s) |
| Meinung | Microsoft Power BI Einführung \| Florian Wiefel \| Hans-Ulrik Harnisch \| M365 Summit Mai 2022 | 2022-06 | 34:27 | auf die Sekunde | Business Analytics wird als kein Selbstzweck verstanden, es geht nicht darum, möglichst viele oder bunte Diagrammtypen zu verwenden. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=Z8vpSSOmG24&t=2067s) |
| Fakt | Buttons, Drilling, Navigation und Dynamisches Filtern in einem Power BI Report | 2022-02 | 42:36 | auf die Sekunde | Für den Vergleich zweier frei wählbarer Projektgruppen wird ein Wasserfall-Chart genutzt, das zeigt, welche Gruppe besser performt hat und wie groß die Abweichung insgesamt war. | [▶](https://www.youtube.com/watch?v=K27nB68nR1M&t=2556s) |

## Dokumente

| Dokument | Datum | Abdeckung | Sprungmarken |
| --- | --- | --- | --- |
| [175 Jahre Klimageschichte zum Anfassen — Waermestreifen 3D](https://datenwgknowledgekitchen.com/waermestreifen-3d.html) | 2026-08-04 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/waermestreifen-3d.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/waermestreifen-3d.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/waermestreifen-3d.html#:~:text=Interaktion%3A%20ein%20Visual%2C%20kein%20Film) |
| [ChartKitchen byDatenWG — Quick Start](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart_en.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart_en.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart_en.html#:~:text=For%20AI%20agents%3A%20the%20Agent%20Guide) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart_en.html#:~:text=01%20%C2%B7%20Get%20going%20in%20three%20steps) |
| [ChartKitchen byDatenWG — Schnellstart](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart.html#:~:text=F%C3%BCr%20KI-Agenten%3A%20der%20Agent-Guide) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-schnellstart.html#:~:text=01%20%C2%B7%20In%20drei%20Schritten%20loslegen) |
| [Power BI Update November 2025](https://www.youtube.com/watch?v=XJZxYNIeEVc) | 2025-11-01 | nur-zeitstempel | [00:16](https://www.youtube.com/watch?v=XJZxYNIeEVc&t=16s) · [01:17](https://www.youtube.com/watch?v=XJZxYNIeEVc&t=77s) · [03:31](https://www.youtube.com/watch?v=XJZxYNIeEVc&t=211s) |
| [Power BI Update Oktober 2025](https://www.youtube.com/watch?v=LVSttJlhrqM) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=LVSttJlhrqM&t=0s) · [01:01](https://www.youtube.com/watch?v=LVSttJlhrqM&t=61s) · [02:52](https://www.youtube.com/watch?v=LVSttJlhrqM&t=172s) |
| [Visual Calculations erklärt – Prozent vom übergeordneten Wert einfach berechnen! \| Power BI Tutorial](https://www.youtube.com/watch?v=GsLfiuPlsQE) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [00:41](https://www.youtube.com/watch?v=GsLfiuPlsQE&t=41s) · [03:00](https://www.youtube.com/watch?v=GsLfiuPlsQE&t=180s) · [04:30](https://www.youtube.com/watch?v=GsLfiuPlsQE&t=270s) |
| [Power BI Update Juli 2025](https://www.youtube.com/watch?v=TkxwcAyBGUM) | 2025-07-01 | nur-zeitstempel | [00:32](https://www.youtube.com/watch?v=TkxwcAyBGUM&t=32s) · [02:07](https://www.youtube.com/watch?v=TkxwcAyBGUM&t=127s) · [04:27](https://www.youtube.com/watch?v=TkxwcAyBGUM&t=267s) |
| [The Power of User Groups](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [10:04](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y&t=604s) · [15:02](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y&t=902s) · [23:32](https://www.youtube.com/watch?v=SSUpe1JON9Y&t=1412s) |
| [BI Thinkers Talk nr.76](https://www.youtube.com/watch?v=mlkP-6i5Kq8) | 2026-05-01 | kernaussagen+zeitstempel | [03:09](https://www.youtube.com/watch?v=mlkP-6i5Kq8&t=189s) · [08:04](https://www.youtube.com/watch?v=mlkP-6i5Kq8&t=484s) · [30:01](https://www.youtube.com/watch?v=mlkP-6i5Kq8&t=1801s) |
| [Business Chart Builder — Anleitung](https://datenwgknowledgekitchen.com/business-chart-builder-anleitung.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/business-chart-builder-anleitung.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/business-chart-builder-anleitung.html#:~:text=Abweichungen%20%26%20Szenarien%20%E2%80%94%20das%20Herzst%C3%BCck) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/business-chart-builder-anleitung.html#:~:text=Export%20%E2%80%94%20der%20eigentliche%20Trick) |
| [Objektive Daten gibt es nicht](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo) | 2026-06-01 | nur-zeitstempel | [09:08](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo&t=548s) · [11:39](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo&t=699s) · [20:01](https://www.youtube.com/watch?v=-_4bfrjRCVo&t=1201s) |
| [Power BI Update August 2026](https://www.youtube.com/watch?v=GWCHNmLs72M) | 2026-08-01 | nur-zeitstempel | [00:19](https://www.youtube.com/watch?v=GWCHNmLs72M&t=19s) · [00:49](https://www.youtube.com/watch?v=GWCHNmLs72M&t=49s) · [04:23](https://www.youtube.com/watch?v=GWCHNmLs72M&t=263s) |
| [Daten-WG BI Thinkers Talk nr.66](https://www.youtube.com/watch?v=DQENmzAkNqw) | 2025-08-01 | kernaussagen+zeitstempel | [08:07](https://www.youtube.com/watch?v=DQENmzAkNqw&t=487s) · [29:07](https://www.youtube.com/watch?v=DQENmzAkNqw&t=1747s) · [35:42](https://www.youtube.com/watch?v=DQENmzAkNqw&t=2142s) |
| [10 Jahre Power BI](https://www.youtube.com/watch?v=ZaDd1uxeLbI) | 2025-07-01 | kernaussagen+zeitstempel | [32:48](https://www.youtube.com/watch?v=ZaDd1uxeLbI&t=1968s) · [52:08](https://www.youtube.com/watch?v=ZaDd1uxeLbI&t=3128s) · [1:01:40](https://www.youtube.com/watch?v=ZaDd1uxeLbI&t=3700s) |
| [BI Thinkers Talk n.73](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0) | 2026-02-01 | kernaussagen+zeitstempel | [19:33](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1173s) · [21:09](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1269s) · [26:06](https://www.youtube.com/watch?v=pOJpXxsfUt0&t=1566s) |
| [TMDL Magie: Multi Parameter Tabelle - Feldparameter Next Level! \| Power BI Tutorial](https://www.youtube.com/watch?v=sShNdgnHjr4) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [02:06](https://www.youtube.com/watch?v=sShNdgnHjr4&t=126s) · [03:11](https://www.youtube.com/watch?v=sShNdgnHjr4&t=191s) · [03:36](https://www.youtube.com/watch?v=sShNdgnHjr4&t=216s) |
| [Boring Charts, Better Insights](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [05:44](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY&t=344s) · [17:36](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY&t=1056s) · [23:28](https://www.youtube.com/watch?v=inko8wG9jlY&t=1408s) |
| [Zehn Tage bis zum marktfähigen Stand](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage.html#:~:text=Die%20eigentliche%20Erkenntnis%3A%20%2Anicht%20die%20KI%2A) |
| [BI Thinkers Talk nr.68](https://www.youtube.com/watch?v=VD1N68Fhoco) | 2025-10-01 | nur-zeitstempel | [09:44](https://www.youtube.com/watch?v=VD1N68Fhoco&t=584s) · [14:28](https://www.youtube.com/watch?v=VD1N68Fhoco&t=868s) · [27:20](https://www.youtube.com/watch?v=VD1N68Fhoco&t=1640s) |
| [Dein erstes Dashboard — Power-BI-Praxis-Pfad](https://datenwgknowledgekitchen.com/powerbi_praxis_pfad.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/powerbi_praxis_pfad.html#:~:text=Bild%202%20%E2%80%94%20die%20Balken%3A%20Wer%3F) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/powerbi_praxis_pfad.html#:~:text=So%20geht%27s) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/powerbi_praxis_pfad.html#:~:text=Dein%20Glossar) |
| [BI Thinkers Talk n.72](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg) | 2026-01-01 | kernaussagen+zeitstempel | [15:46](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=946s) · [19:12](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=1152s) · [24:02](https://www.youtube.com/watch?v=luk4S4ukKmg&t=1442s) |
| [Power BI Update Juni 2026](https://www.youtube.com/watch?v=5xB_oKdvAwQ) | 2026-06-01 | nur-zeitstempel | [00:20](https://www.youtube.com/watch?v=5xB_oKdvAwQ&t=20s) · [01:44](https://www.youtube.com/watch?v=5xB_oKdvAwQ&t=104s) · [04:28](https://www.youtube.com/watch?v=5xB_oKdvAwQ&t=268s) |
| [Power BI Update Mai 2025](https://www.youtube.com/watch?v=zkfdfc5fo-E) | 2025-05-01 | nur-zeitstempel | [00:23](https://www.youtube.com/watch?v=zkfdfc5fo-E&t=23s) · [05:56](https://www.youtube.com/watch?v=zkfdfc5fo-E&t=356s) · [13:04](https://www.youtube.com/watch?v=zkfdfc5fo-E&t=784s) |
| [Ten Days to a Market-Ready State](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage_en.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage_en.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/ki-entwicklung-zehn-tage_en.html#:~:text=The%20actual%20insight%3A%20%2Anot%20the%20AI%2A) |
| [Die Schweiz faehrt Europa davon — Bahnnutzung 2024](https://datenwgknowledgekitchen.com/zugfahrten-infografik.html) | 2026-06-05 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/zugfahrten-infografik.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/zugfahrten-infografik.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/zugfahrten-infografik.html#:~:text=Br%C3%BCcke%20zu%20Power%20BI%3A%20%2Aals%20DAX-HTML-Visual%2A) |
| [ChartKitchen byDatenWG — Dokumentation](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku.html#:~:text=01%20%C2%B7%20Was%20ist%20ChartKitchen%3F) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku.html#:~:text=IBCS-Titel) |
| [ChartKitchen byDatenWG — Documentation](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku_en.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku_en.html) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku_en.html#:~:text=IBCS%20Title) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/chartkitchen-doku_en.html#:~:text=Numbers%20appear%20in%20k%E2%82%AC%20instead%20of%20thousands%20as%20expected.) |
| [BI Thinkers Talk Nr.62](https://www.youtube.com/watch?v=Wwvhv8WA2Qc) | 2025-05-01 | kernaussagen+zeitstempel | [01:35](https://www.youtube.com/watch?v=Wwvhv8WA2Qc&t=95s) · [08:16](https://www.youtube.com/watch?v=Wwvhv8WA2Qc&t=496s) · [09:50](https://www.youtube.com/watch?v=Wwvhv8WA2Qc&t=590s) |
| [Daten-WG Special: Power BI vs. Qlik -part3](https://www.youtube.com/watch?v=iTK3xUd8V5I) | 2025-11-01 | nur-zeitstempel | [19:25](https://www.youtube.com/watch?v=iTK3xUd8V5I&t=1165s) · [55:46](https://www.youtube.com/watch?v=iTK3xUd8V5I&t=3346s) · [57:21](https://www.youtube.com/watch?v=iTK3xUd8V5I&t=3441s) |
| [Power BI von A bis Z — Einsteiger-Guide (End-to-End)](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html) | 2026-08-31 | nur-text | [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html#:~:text=SAY%20%E2%80%94%20Convey%20a%20message) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html#:~:text=Outlined%20%C2%B7%20Plan%20%2F%20Budget%20%28PL%2C%20BU%29) · [Abschnitt](https://datenwgknowledgekitchen.com/power_bi_einsteiger_guide_v4.html#:~:text=Noise%20eliminieren) |
